| 2012 |
| 24 października 2012 | Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2012 |
| 31 lipca 2012 | Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za I półrocze 2012 |
| 24 kwietnia 2012 | Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2012 |
| 16 kwietnia 2012 | Termin wypłaty dywidendy |
| 2 kwietnia 2012 | Dzień rejestracji prawa do dywidendy |
| 19 marca 2012 | WZA Macrologic S.A. i Grupy |
| 29 lutego 2012 | Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za 2011 rok |
| 2011 |
| 27 października 2011 | Jednostkowy raport za III kwartał 2011 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za III kwartał 2011 |
| 29 lipca 2011 | Jednostkowy raport półroczny Macrologic SA i skonsolidowany raport półroczny Grupy Macrologic za I półrocze 2011 |
| 27 kwietnia 2011 | Termin wypłaty dywidendy |
| 27 kwietnia 2011 | Jednostkowy raport za I kwartał 2011 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za I kwartał 2011 |
| 7 kwietnia 2011 | Dzień ustalenia prawa do dywidendy |
| 23 marca 2011 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 4 marca 2011 | Jednostkowy raport roczny Macrologic SA i skonsolidowany raport roczny Grupy Macrologic za 2010 rok |
| 2010 |
| 26 października 2010 | Jednostkowy raport za III kwartał 2010 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za III kwartał 2010 |
| 31 sierpnia 2010 | Jednostkowy raport półroczny Macrologic SA i skonsolidowany raport półroczny Grupy Macrologic za I półrocze 2010 |
| 6 maja 2010 | Termin wypłaty dywidendy |
| 28 kwietnia 2010 | Jednostkowy raport za I kwartał 2010 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za I kwartał 2010 |
| 20 kwietnia 2010 | Dzień ustalenia prawa do dywidendy |
| 1 kwietnia 2010 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 18 marca 2010 | Jednostkowy raport roczny Macrologic SA i skonsolidowany raport roczny Grupy Macrologic za 2009 rok |
| 2009 |
| 30 października 2009 | Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2009 |
| 31 sierpnia 2009 | Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego za 2009 |
| 19 czerwca 2009 | Dzień wypłaty dywidendy |
| 3 czerwca 2009 | Dzień ustalenia prawa do dywidendy |
| 18 maja 2009 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 06 maja 2009 | Zakończenie skupu akcji |
| 05 maja 2009 | Wystąpienie Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej, Członka Zarządu Macrologic SA w TVN CNBC. Przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki |
| 30 kwietnia 2009 | Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2008 |
| 2008 |
| 15 grudnia 2008 | Wystąpienie Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej, Członka Zarządu Macrologic SA w TVN CNBC. Przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki |
| 27 listopada 2008 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 3 lipca 2008 | Dzień wypłaty dywidendy za 2007 r. 1,08 zł na akcję. |
| 1 lipca 2008 | Macrologic SA zajął I miejsce w Rankingu TOP TSR 2003-2007 w kategorii TechWIG. |